LKW in 20 Tagen
Innerhalb von 20 Tagen bereiten wir Sie optimal und hochmotiviert auf die theoretische und praktische Prüfung vor.
Kurse immer Freitag (Woche 1) bis Dienstag (Woche 3), Sonntag frei, Dienstagnachmittag Prüfung Theorie, Mittwoch Prüfung Praxis (unter Vorbehalt)
Zum Terminkalender mit den aktuellen Kursen
Bitte beachten Sie die für den Erwerb des Führerscheins für LKW mit Anhänger nötigen Voraussetzungen.
Preisbeispiel bei 20 Übungsstunden (incl. theoretischer Ausbildung)
Kosten für Fahrschule 4115,00 €
DEKRA- Prüfgebühren für Theorie (1x 22,49 €) und Praxis (2x 176,31 €)
Nach dem Gesetzgeber müssen 14 Sonderfahrten (8 Überland-, 3 BAB-, 3 Nachtfahrt) gefahren werden.
Hinweis: jede weitere Fahrstunde kostet 85,00 €
Zusätzlich zu diesem Preisbeispiel können diese Nebenkosten entstehen:
Passbild (ca. 10,00 €), Erste-Hilfe-Schein (ca. 70,00 €), Ärztliches- und Augenärztliches Gutachten (ca. 180,00 €) Bearbeitungsgebühr der Erlaubnisbehörde (ca. 45,00 €), Lehrmaterial (ca. 65,00 €), DEKRA-Prüfgebühren bei Wiederholungsprüfung wie Erstprüfung
Kurse immer Freitag (Woche 1) bis Dienstag (Woche 3), Sonntag frei, Dienstagnachmittag Prüfung Theorie, Mittwoch Prüfung Praxis (unter Vorbehalt)
Zum Terminkalender mit den aktuellen Kursen
Bitte beachten Sie die für den Erwerb des Führerscheins für LKW mit Anhänger nötigen Voraussetzungen.
Voraussetzungen
- Erste-Hilfe Kurs
- ärztliche Untersuchung zum Erwerb einer Fahrerlaubnis für Lkw- Fahrer
bei der zuständigen Führerscheinstelle muss der Antrag zum Erwerb des Führerscheins der Klasse C/CE gestellt werden - Fahrerlaubnis der Klasse B
Preisbeispiel
Führerschein Klasse C/CE (in einem Ausbildungsgang) in 20 Tagen- Grundstoff (Grundstoff für alle Klassen)
- Zusatzstoff (klassenspezifischer Zusatzstoff)
- 26x Übungsfahrten a‘ 45 Minuten (Beispiel)
- 14x Sonderfahrten a‘ 45 Minuten (gesetzlich vorgeschrieben)
- Vorstellung zur Theorieprüfung
- Vorstellung zur Praxisprüfung
Preisbeispiel bei 20 Übungsstunden (incl. theoretischer Ausbildung)
Kosten für Fahrschule 4115,00 €
DEKRA- Prüfgebühren für Theorie (1x 22,49 €) und Praxis (2x 176,31 €)
Nach dem Gesetzgeber müssen 14 Sonderfahrten (8 Überland-, 3 BAB-, 3 Nachtfahrt) gefahren werden.
Hinweis: jede weitere Fahrstunde kostet 85,00 €
Zusätzlich zu diesem Preisbeispiel können diese Nebenkosten entstehen:
Passbild (ca. 10,00 €), Erste-Hilfe-Schein (ca. 70,00 €), Ärztliches- und Augenärztliches Gutachten (ca. 180,00 €) Bearbeitungsgebühr der Erlaubnisbehörde (ca. 45,00 €), Lehrmaterial (ca. 65,00 €), DEKRA-Prüfgebühren bei Wiederholungsprüfung wie Erstprüfung
Oktober 2024
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |